Charles Leclerc Formula One 2024
2024 facts
NrRaces | 24 |
Teams | 1 |
Victories | 3 |
Podiums | 13 |
PolePositions | 3 |
FastestLaps | 3 |
Best starting position | 1 X 3 |
Best finishing position | 1 X 3 |
Points finishes | 21 |
Points | 327 |
First row starts | 6 |
Charles Leclerc 2024 evolution
The graph below shows the evolution from 2024. Green represent races where Charles Leclerc finished better than the starting grid, and red colors where lost positions compared to the beginning.
Fastest lap
The graph below shows Charles Leclerc fastest lap gap and position for each race in 2024.
2024 season race position, lap by lap
Charles Leclerc 2024 Grand Prix entrance list
# | Date | GrandPrix | Team | Pos | Pol | Points | FL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mar | Bahrain | Ferrari | 4 | 2 | 12 | +39.669s | |
2 | 09 Mar | Jeddah | Ferrari | 3 | 2 | 16 | ![]() |
+18.639s |
3 | 24 Mar | Melbourne | Ferrari | 2 | 4 | 19 | ![]() |
+2.366s |
4 | 07 Apr | Suzuka | Ferrari | 4 | 8 | 12 | +26.522s | |
5 | 21 Apr | Shanghai | Ferrari | 4 | 6 | 12 | +23.623s | |
6 | 05 May | Miami | Ferrari | 3 | 2 | 15 | +9.920s | |
7 | 19 May | Imola | Ferrari | 3 | 3 | 15 | +7.916s | |
8 | 26 May | Monte Carlo | Ferrari | 1 | 1 | 25 | 2:23:15.554 | |
9 | 09 Jun | Montreal | Ferrari | 19 | 11 | 40 laps | ||
10 | 23 Jun | Catalunya | Ferrari | 5 | 5 | 10 | +22.709s | |
11 | 30 Jun | Red Bull Ring | Ferrari | 11 | 6 | +67.056s | ||
12 | 07 Jul | Silverstone | Ferrari | 14 | 11 | +1 lap | ||
13 | 21 Jul | Hungaroring | Ferrari | 4 | 6 | 12 | +19.686s | |
14 | 28 Jul | Spa-Francorchamps | Ferrari | 3 | 1 | 15 | +8.549s | |
15 | 25 Aug | Zandvoort | Ferrari | 3 | 6 | 15 | +25.439s | |
16 | 01 Sep | Monza | Ferrari | 1 | 4 | 25 | 1:14:40.727 | |
17 | 15 Sep | Baku | Ferrari | 2 | 1 | 18 | +10.910s | |
18 | 22 Sep | Singapore | Ferrari | 5 | 9 | 10 | +62.430s | |
19 | 20 Oct | Austin | Ferrari | 1 | 4 | 25 | 1:35:09.639 | |
20 | 27 Oct | Mexico City | Ferrari | 3 | 4 | 16 | ![]() |
+34.387s |
21 | 03 Nov | Interlagos | Ferrari | 5 | 6 | 10 | +30.177s | |
22 | 23 Nov | Las Vegas | Ferrari | 4 | 4 | 12 | +14.283s | |
23 | 01 Dec | Losail | Ferrari | 2 | 5 | 18 | +6.031s | |
24 | 08 Dec | Abu Dhabi | Ferrari | 3 | 19 | 15 | +31.928s |