Lewis Hamilton Formula One 2023
2023 facts
NrRaces | 22 |
Teams | 1 |
Victories | 0 |
Podiums | 6 |
PolePositions | 1 |
FastestLaps | 3 |
Best starting position | 1 X 1 |
Best finishing position | 2 X 3 |
Points finishes | 20 |
Points | 217 |
First row starts | 1 |
Lewis Hamilton 2023 evolution
The graph below shows the evolution from 2023. Green represent races where Lewis Hamilton finished better than the starting grid, and red colors where lost positions compared to the beginning.
Fastest lap
The graph below shows Lewis Hamilton fastest lap gap and position for each race in 2023.
2023 season race position, lap by lap
Lewis Hamilton 2023 Grand Prix entrance list
# | Date | GrandPrix | Team | Pos | Pol | Points | FL | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 Mar | Bahrain | Mercedes | 5 | 7 | 10 | +50.977s | |
2 | 19 Mar | Jeddah | Mercedes | 5 | 7 | 10 | +31.065s | |
3 | 02 Apr | Melbourne | Mercedes | 2 | 3 | 18 | +0.179s | |
4 | 30 Apr | Baku | Mercedes | 6 | 5 | 8 | +46.145s | |
5 | 07 May | Miami | Mercedes | 6 | 13 | 8 | +51.249s | |
6 | 28 May | Monte Carlo | Mercedes | 4 | 5 | 13 | ![]() |
+39.062s |
7 | 04 Jun | Catalunya | Mercedes | 2 | 4 | 18 | +24.090s | |
8 | 18 Jun | Montreal | Mercedes | 3 | 3 | 15 | +14.168s | |
9 | 02 Jul | Red Bull Ring | Mercedes | 8 | 5 | 4 | -00:49.196 | |
10 | 09 Jul | Silverstone | Mercedes | 3 | 7 | 15 | +6.783s | |
11 | 23 Jul | Hungaroring | Mercedes | 4 | 1 | 12 | +39.134s | |
12 | 30 Jul | Spa-Francorchamps | Mercedes | 4 | 3 | 13 | ![]() |
+49.671s |
13 | 27 Aug | Zandvoort | Mercedes | 6 | 13 | 8 | +13.209s | |
14 | 03 Sep | Monza | Mercedes | 6 | 8 | 8 | +39.111s | |
15 | 17 Sep | Singapore | Mercedes | 3 | 5 | 16 | +1.269s | |
16 | 24 Sep | Suzuka | Mercedes | 5 | 7 | 10 | +49.376s | |
17 | 08 Oct | Losail | Mercedes | 19 | 3 | 0 laps | ||
18 | 22 Oct | Austin | Mercedes | 19 | 3 | +00:02.225 D | ||
19 | 29 Oct | Mexico City | Mercedes | 2 | 6 | 19 | ![]() |
+13.875s |
20 | 05 Nov | Interlagos | Mercedes | 8 | 5 | 4 | +62.859s | |
21 | 18 Nov | Las Vegas | Mercedes | 7 | 10 | 6 | +21.755s | |
22 | 26 Nov | Abu Dhabi | Mercedes | 9 | 11 | 2 | +44.424s |