Mercedes Formula1 fastest laps
By driver
| Nr | Race entries | % | Driver |
|---|---|---|---|
| 54 | 246 | 21.95% | Lewis Hamilton |
| 18 | 136 | 13.24% | Nico Rosberg |
| 18 | 101 | 17.82% | Valtteri Bottas |
| 11 | 93 | 11.83% | George Russell |
| 5 | 12 | 41.67% | Juan Manuel Fangio |
| 3 | 24 | 12.5% | Andrea Kimi Antonelli |
| 2 | 7 | 28.57% | Stirling Moss |
| 1 | 12 | 8.33% | Karl Kling |
| 1 | 7 | 14.29% | Hans Herrmann |
| 1 | 58 | 1.72% | Michael Schumacher |
By Grand Prix
| Nr | Race entries | % | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 22.22% | Silverstone |
| 8 | 39 | 20.51% | Monza |
| 7 | 35 | 20% | Spa-Francorchamps |
| 6 | 20 | 30% | Mexico City |
| 5 | 32 | 15.63% | Hungaroring |
| 5 | 26 | 19.23% | Austin |
| 5 | 30 | 16.67% | Interlagos |
| 5 | 28 | 17.86% | Suzuka |
| 5 | 28 | 17.86% | Montreal |
| 5 | 30 | 16.67% | Bahrain |
| 5 | 34 | 14.71% | Monte Carlo |
| 4 | 28 | 14.29% | Red Bull Ring |
| 4 | 16 | 25% | Sochi |
| 4 | 32 | 12.5% | Catalunya |
| 3 | 12 | 25% | Hockenheim |
| 3 | 32 | 9.38% | Abu Dhabi |
| 3 | 18 | 16.67% | Baku |
| 3 | 28 | 10.71% | Singapore |
| 3 | 10 | 30% | Imola |
| 3 | 24 | 12.5% | Shanghai |
| 3 | 16 | 18.75% | Sepang |
| 3 | 28 | 10.71% | Melbourne |
| 2 | 4 | 50% | Algarve |
| 1 | 13 | 7.69% | Zandvoort |
| 1 | 2 | 50% | Sakhir |
| 1 | 2 | 50% | Mugello |
| 1 | 8 | 12.5% | Paul Ricard |
| 1 | 10 | 10% | Nurburgring |
| 1 | 10 | 10% | Jeddah |
| 1 | 3 | 33.33% | Bremgarten |
| 1 | 6 | 16.67% | Buenos Aires |
| 1 | 3 | 33.33% | Rheims |
| 1 | 6 | 16.67% | Valencia |
| 1 | 8 | 12.5% | Istanbul |
| 1 | 4 | 25% | Aintree |
By season
| Nr | Race entries | % | Season |
|---|---|---|---|
| 13 | 38 | 34.21% | 2015 |
| 12 | 38 | 31.58% | 2014 |
| 10 | 44 | 22.73% | 2021 |
| 10 | 42 | 23.81% | 2018 |
| 9 | 34 | 26.47% | 2020 |
| 9 | 42 | 21.43% | 2019 |
| 9 | 42 | 21.43% | 2016 |
| 9 | 40 | 22.5% | 2017 |
| 6 | 48 | 12.5% | 2025 |
| 6 | 44 | 13.64% | 2022 |
| 5 | 24 | 20.83% | 1955 |
| 4 | 44 | 9.09% | 2023 |
| 4 | 48 | 8.33% | 2024 |
| 4 | 18 | 22.22% | 1954 |
| 3 | 40 | 7.5% | 2012 |
| 1 | 38 | 2.63% | 2013 |