Carlos Sainz F1 circuits
Grand Prix | R | V | P | POD | FL | IP | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 10 | 2 | 6 | 62 | |||
Algarve | 2 | 1 | 8 | ||||
Austin | 9 | 1 | 2 | 8 | 69 | ||
Bahrain | 10 | 2 | 5 | 59 | |||
Baku | 8 | 5 | 34 | ||||
Catalunya | 10 | 10 | 70 | ||||
Hockenheim | 3 | 1 | 10 | ||||
Hungaroring | 10 | 1 | 9 | 63 | |||
Imola | 4 | 3 | 26 | ||||
Interlagos | 9 | 2 | 5 | 54 | |||
Istanbul | 2 | 2 | 14 | ||||
Jeddah | 3 | 1 | 3 | 27 | |||
Las Vegas | 2 | 1 | 2 | 23 | |||
Losail | 3 | 2 | 14 | ||||
Melbourne | 9 | 1 | 1 | 5 | 34 | ||
Mexico City | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 55 | |
Miami | 3 | 1 | 3 | 35 | |||
Monte Carlo | 9 | 3 | 9 | 77 | |||
Montreal | 8 | 1 | 1 | 4 | 35 | ||
Monza | 10 | 1 | 2 | 6 | 69 | ||
Mugello | 1 | ||||||
Nurburgring | 1 | 1 | 10 | ||||
Paul Ricard | 4 | 1 | 3 | 23 | |||
Red Bull Ring | 12 | 1 | 1 | 8 | 62 | ||
Sakhir | 1 | 1 | 12 | ||||
Sepang | 3 | 1 | 4 | ||||
Shanghai | 7 | 4 | 20 | ||||
Silverstone | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 57 |
Singapore | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 64 | |
Sochi | 7 | 1 | 3 | 24 | |||
Spa-Francorchamps | 10 | 1 | 1 | 4 | 24.5 | ||
Suzuka | 8 | 1 | 5 | 35 | |||
Zandvoort | 4 | 4 | 30 |
R=races, V=victories, P=pole positions, POD=podiums, FL=fastest laps, IP=finish in points, PO=points